Легке встановлення кулер для процесора Deepcool GAMMAXX 300 без зняття материнської плати.
3 теплові трубки прямо контактують із поверхнею процесора та швидко відводять тепло; запобігаючи перегріванню.
Кулер для процесора Deepcool GAMMAXX 300 укомплектований безліччю кріплень.
120 мм вентилятор у PWM-керуванням ідеально підтримує балас між шумом і повітряним потоком
3 теплові трубки прямо контактують із поверхнею процесора та швидко відводять тепло; запобігаючи перегріванню.
Кулер для процесора Deepcool GAMMAXX 300 укомплектований безліччю кріплень.
120 мм вентилятор у PWM-керуванням ідеально підтримує балас між шумом і повітряним потоком
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Deepcool |
| Призначення | Для процесору |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 433 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | GAMMAXX 300 |
| Повітряний потік | 55.50 CFM |
| Гарантія, міс | 12 |
| Діаметр вентиляторів | 120 мм |
| Для процесорів | AMD |
| Додатково | 3 теплові трубки |
| Кількість вентиляторів | 1 |
| Мoдель | GAMMAXX 300 |
| Максимальна частота обертання | 1600 об./хв |
| Максимальний TDP | 130 Вт |
| Матеріал радіатора | алюміній + мідь |
| Напруга живлення вентиляторів | 12 В |
| Підсвітка | Немає |
| Розмір (загальний) | 121X75.5X135.7 mm |
| Розміри вентиляторів | 120 х 120 х 25 мм |
| Роз'єми живлення | 4-pin |
| Сікет | AM5 |
| Середня напрацювання на відмову (MTBF) | 50000 час |
| Країна виробництва | Китай |
| Тип підшипників | гідродинамічний (FDB Bearing) |
| Тип системи охолодження | активна (кулер) |
| Струм споживаний вентиляторами | 0.13 А |
| Керування швидкістю обертання | Да |
| Рівень шуму | 17.8-21 dB |
| Енергоспоживання вентиляторів | 1.56 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 896 ₴







